⚡ LUZID BATTERY & POWER PAGE vapor devices
13 devices with batteries
1000 mAh max capacity
🔋 8x Type-C fast charging
⚡ all adjustable voltage
🔽 Filter by:
| Product | Battery capacity | Voltage range | Charging port | Special power features |
|---|---|---|---|---|
| LUZID SIKRET Pulse X | 🔋 1000 mAh | 1.8V – 4.2V | not specified | High-capacity, 3D curved display, supports 3g carts |
| Sikret Pluse (Pulse) | 🔋 1000 mAh | 1.8V – 4.2V | 🔌 Type-C | Preheat mode, puff counter, smart safety, 2g compatible |
| LUZID TRIPLE TWIST PEN | 🔋 900 mAh | 2.8V – 4.0V | USB-C & Lightning | Preheat, universal 510, 5 colors |
| LUZID SIKRET 2.0 THERMAL EDITION | 🔋 650 mAh | 2.8V – 3.8V | Type-C | Thermal color‑change, preheat, discreet |
| LUZID SIKRET 2.0 Cartridge battery | 🔋 650 mAh | 2.8V – 3.8V | Type-C | Preheat mode, 510 compatible, compact |
| LUZID KARTPIPE | 🔋 650 mAh | 2.8V – 4.0V | Type-C | LED display, preheat, 510 mod, multiple finishes |
| LUZID WOX BOX | 🔋 650 mAh | 3.2V – 4.2V | not specified | Pocket-sized, 68g, sleek |
| PIXEL (Electroplated Edition) | 🔋 550 mAh | 1.8V – 4.2V | not specified | Pull/push voltage, 24‑color ambient lighting, LCD |
| PIXEL (Rubber Paint Edition) | 🔋 550 mAh | 1.8V – 4.2V | not specified | Pull/push voltage, 24‑color lighting, rubber finish |
| Luzid Sphere | 🔋 500 mAh | 1.8V – 4.2V | not specified | 3D curved smart display, supports 3g carts |
| Mr. Smoke (personal air filter) (filter device) | battery n/a | — | — | Personal filter, up to 300 uses, eco-friendly |
| NOVA x LUZID Pipe Pro | not specified | smart temp control | Type-C fast charge | Digital display, dual heating, ceramic chamber |
standard charging
Type-C fast charging
⚡ wide voltage (1.8–4.2V)


